11 2009³â KBSI-HVEM ´º½º·¹ÅÍ 1È£ ¹ß°£ °ü¸®ÀÚ 09/02/12 1762
10 2007³â HVEM 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 07/07/26 2747
9 2007³â HVEM 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 07/05/10 2647
8 2006³â 3/4È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/10/31 2948
7 2006³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/05/09 2897
6 2006³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 06/05/03 2849
5 2005³â 3/4È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/11/01 2993
4 2005³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/04/12 3310
3 2005³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 3126
2 2004³â 2È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 3143
1 2004³â 1È£ ¼Ò½ÄÁö °ü¸®ÀÚ 05/03/24 3304
1